ChangAn Deepal SL03 EV/Sedan Hibrid
Le forbairt go mear ar theicneolaíocht nua feithicle fuinnimh, tá glactha go leanúnach ag tomhaltóirí le feithiclí nua fuinnimh.Tá ardú tapa na mbrandaí nua tar éis aird na dtomhaltóirí a mhealladh freisin.Inniu ba mhaith liom fuinneamh nua a mholadhChangan Deepal SL03do gach duine.
I dtéarmaí cuma, tá dearadh an ghluaisteáin nua an-avant-garde agus faiseanta, le stíl láidir coupe.Glacann an aghaidh tosaigh dearadh grille iontógáil aeir trí-chineál le cruth simplí, agus leis na ceannsoilse stiúir géar, tá éifeacht amhairc an aghaidh tosaigh tarraingteach don tsúil.Tá tuiscint ar dhearadh ag na taillights trí-chineál freisin.Tá an waistline díreach leagtha amach ó na taillights cosúil le gearrtha scian.Leis na heití eireaball beagán ardaithe, na lámha doras i bhfolach, agus na rothaí dubha, cruthaíonn sé atmaisféar láidir spórtúil.
Tá Láimhseálann an dorais i bhfolach agus dearadh doras gan fráma ar an taobh, rud a fhágann go bhfuil cuma réidh agus spórtúil air.Le rothaí 19-orlach, exudes sé atmaisféar spórtúil.Is é fad, leithead agus airde na feithicle 4820x1890x1480mm, agus is é 2900mm an bonn roth.
I dtéarmaí taobh istigh, cuireann an taobh istigh stíl dearadh simplí.Tá an consól sa lár maisithe le go leor ábhar bog agus forlíonta le fuála.Glacann asraon aer an oiriúntóra aer dearadh i bhfolach, rud a chuireann le tuiscint na simplíochta.Feistithe le roth stiúrtha ilfheidhmeach leathair, is dearadh bun cothrom dhá-labhartha é an cruth, a bhreathnaíonn go maith.Tá an scáileán ilmheán 14.6-orlach in éineacht leis an bpainéal ionstraim LCD 10.25-orlach, agus déantar an roth stiúrtha a dhearadh freisin le bun árasán dúbailte-labhartha, atá lán de chiall na teicneolaíochta.Agus tá an chumraíocht an-saibhir freisin, le 6 mála aeir, radar tosaigh agus cúil, rabhadh taobh feithicle droim ar ais, rabhadh oscailt dorais, ceamara panoramic 360-céim, cruise oiriúnaitheach lán-luas, dearcadh chassis, córas cúnaimh tiomána L2 agus cumraíochtaí eile freisin. feistithe.
Maidir le spás,Changan Deepal SL03suite mar ghluaisteán meánmhéide, agus tá an spás suíocháin sa charr iontach i measc samhlacha den aicme chéanna.Tá mé 1.78 méadar ar airde, agus nuair a shuíonn mé sa tsraith tosaigh, tá thart ar punch agus finger fágtha i mo cheann, agus tá achar áirithe idir mo chosa agus ardán an tiománaí, agus mar sin tá mothú láidir spáis agam. .Coinnigh an suíochán tosaigh fós, agus nuair a thagann tú go dtí an tsraith chúl, tá thart ar cheithre mhéar sa spás ceann, agus thart ar thrí phunches idir na cosa agus cúl an suíocháin tosaigh.
I dtéarmaí cumhachta, tá an leagan leathnaithe den charr seo feistithe le hinneall asúite nádúrtha 1.5L mar shínitheoir raoin agus ceallraí fosfáit iarainn litiam le cumas 28.39kWh.Is é a raon cúrsála leictreacha íon CLTC ná 200 ciliméadar, is é 4.5L an tomhaltas breosla beatha, agus tá sé feistithe le umar breosla 45L.Tá raon cúrsála 1200km aige nuair a bhíonn sé lánluchtaithe.Tá an tsraith iomlán Deepal SL03 feistithe le mótar maighnéad buan sioncrónach le cumhacht comhcheangailte de 218 horsepower agus chasmhóiminte comhcheangailte de 320 Nm.Glacann sé tiomáint chúl suite ar chúl agus féadann sé luasghéarú ó 100 ciliméadar i 7.5 soicind.
Sonraíochtaí ChangAn Deepal SL03
Múnla Gluaisteán | 2022 515 Eagrán Leictreachais Pure | 2022 705 Eagrán Leictreachais Pure | 2022 730 Eagrán Hidrigin |
Toise | 4820x1890x1480mm | ||
Wheelbase | 2900mm | ||
Luas uasta | 170km | ||
0-100 km/u Am Luasghéaraithe | 5.9s | 6.9s | 9.5s |
Cumas Battery | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam | |
Teicneolaíocht Battery | CATL/CALB | CATL/SL-chumhacht | |
Am Muirir Thapa | Muirear Fast 0.42 uair an chloig | Muirear Fast 0.58 uair an chloig | Muirear Fast 0.5 uair an chloig |
Tomhaltas Fuinnimh In aghaidh an 100 km | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
Cumhacht | 258hp/190kw | 218h/160kw | |
Uaschasmhóiminte | 320Nm | ||
Líon na Suíochán | 5 | ||
Córas Tiomána | Cúil RWD | ||
Fad Raon | 515km | 705km | 200km |
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách MacPherson | ||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách |
Múnla Gluaisteán | domhain SL03 | ||
2022 515 Eagrán Leictreachais Pure | 2022 705 Eagrán Leictreachais Pure | 2022 730 Eagrán Hidrigin | |
Eolas Bunúsach | |||
Monaróir | domhain | ||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | Cill Bhreosla Hidrigin | |
Mótar Leictreach | Pure Electric 258 HP | Pure Electric 218 HP | Breosla Hidrigin 218 HP |
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 515km | 705km | 200km |
Am Muirir (Uair) | Muirear Fast 0.42 uair an chloig | Muirear Fast 0.58 uair an chloig | Muirear Fast 0.5 uair an chloig |
Uaschumhacht(kW) | 190(258hp) | 160(218hp) | |
Uaschasmhóiminte (Nm) | 320Nm | ||
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm | ||
Uasluas(KM/H) | 170km | ||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
Corp | |||
Bun rotha (mm) | 2900 | ||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1620 | ||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1630 | ||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||
Curb Meáchan (kg) | 1725 | 1870 | 1900 |
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | 2100 | 2245 | 2275 |
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada | ||
Mótar Leictreach | |||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 258 HP | Pure Electric 218 HP | Breosla Hidrigin 218 HP |
Cineál Mótair | Maighnéad buan/sioncrónach | ||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 190 | 160 | |
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 258 | 218 | |
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 320 | ||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | Dada | ||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | Dada | ||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 190 | ||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 320 | ||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Aonair | ||
Leagan Amach Mótair | cúil | ||
Muirearú Ceallraí | |||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam | |
Branda Battery | CATL/CALB | CATL/SL-chumhacht | |
Teicneolaíocht Battery | Dada | ||
Cumas Ceallra(kWh) | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Muirearú Ceallraí | Muirear Fast 0.42 uair an chloig | Muirear Fast 0.58 uair an chloig | Muirear Fast 0.5 uair an chloig |
Port Muirear Fast | |||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | ||
Leacht fuaraithe | |||
Fonnadh / Stiúrtha | |||
Mód Tiomána | Cúil RWD | ||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Dada | ||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách MacPherson | ||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách | ||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | ||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | ||
Roth/Coscán | |||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | ||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Soladach | ||
Méid na mBonn Tosaigh | 245/45 R19 | 225/55 R18 | |
Méid na mBonn Cúil | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Múnla Gluaisteán | domhain SL03 |
2022 1200 Raon Breisithe | |
Eolas Bunúsach | |
Monaróir | domhain |
Cineál Fuinnimh | Raon Leictreach Leathnaithe |
Mótar | Raon Leictreach Leathnaithe 218 HP |
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 200km |
Am Muirir (Uair) | Muirear Fast 0.5 uair an chloig |
Uaschumhacht an Innill (kW) | 70(95hp) |
Cumhacht Uasta Mótair (kW) | 160(218hp) |
Uaschasmhóiminte Innill (Nm) | Dada |
Uaschasmhóiminte Mótair (Nm) | 320Nm |
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm |
Uasluas(KM/H) | 170km |
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 16.8kWh |
Ídiú Breosla Íosta (L/100km) | Dada |
Corp | |
Bun rotha (mm) | 2900 |
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1620 |
Bonn Roth Cúil(mm) | 1630 |
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 5 |
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 |
Curb Meáchan (kg) | 1760 |
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | 2135 |
Toilleadh umar breosla (L) | 45 |
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada |
Inneall | |
Múnla Inneall | JL473QJ |
Díláithriú (mL) | 1480 |
Díláithriú (L) | 1.5 |
Foirm Iontógáil Aeir | Inhale go nádúrtha |
Socrú Sorcóir | L |
Líon na Sorcóir (ríomhairí pearsanta) | 4 |
Líon Comhlaí in aghaidh an tSorcóra (ríomhairí pearsanta) | 4 |
Uaschumhacht Capaill (Ps) | 95 |
Uaschumhacht (kW) | 70 |
Uaschasmhóiminte (Nm) | Dada |
Teicneolaíocht Inneall Sonrach | Dada |
Foirm Breosla | Raon Leictreach Leathnaithe |
Grád Breosla | 92# |
Modh Soláthair Breosla | anaithnid |
Mótar Leictreach | |
Cur Síos Mótair | Raon Leictreach Leathnaithe 218HP |
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach |
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 160 |
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 218 |
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 320 |
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | Dada |
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | Dada |
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 160 |
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 320 |
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Aonair |
Leagan Amach Mótair | cúil |
Muirearú Ceallraí | |
Cineál Ceallra | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam |
Branda Battery | CATL/CALB |
Teicneolaíocht Battery | Dada |
Cumas Ceallra(kWh) | 28.39kWh |
Muirearú Ceallraí | Muirear Fast 0.5 uair an chloig |
Port Muirear Fast | |
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal |
Leacht fuaraithe | |
giarbhosca | |
Cur Síos Giarbhosca | Giarbhosca Aonluas Feithicle Leictreach |
Giaranna | 1 |
Cineál giarbhosca | Giarbhosca Cóimheas Gear Seasta |
Fonnadh / Stiúrtha | |
Mód Tiomána | Cúil RWD |
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Dada |
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách MacPherson |
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách |
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach |
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach |
Roth/Coscán | |
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe |
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Soladach |
Méid na mBonn Tosaigh | 245/45 R19 |
Méid na mBonn Cúil | 245/45 R19 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Bí i do cheannaire tionscail i réimsí na ngluaisteán.Síneann an príomhghnó ó bhrandaí íseal-deireadh go dtí díolacháin easpórtála gluaisteán branda ard-deireadh agus ultra-só.Easpórtáil gluaisteán Síneach úrnua agus onnmhairiú gluaisteán athláimhe a sholáthar.