Voyah Dreamer Hibrid PHEV EV 7 Suíochán MPV
Voyah Dreamer, an phréimhMPVfillte i luxuries éagsúla tá luasghéarú is féidir a mheas go tapa.Ó stad seasta go 100 kph, anVoyah Dreameris féidir é a chlúdach i díreach 5.9 soicind.Tá 2 leagan de PHEV (hibrideach síneadh raon) agus EV (lánleictreach).
Ní hamháin i dtéarmaí feidhmíochta, ach freisin i dtéarmaí aeistéitic,VoyahD'fhorbair Dreamer le múnla mórthaibhseach.Ceann acu is ea gríl mhór a úsáid ag an tosach a iompraíonn braite chrome.Ina theannta sin, déantar úsáid soilse níos nua-aimseartha freisin trí stiúir a leabú ar an dá thaobh.
seoMPVTagann ón tSín freisin le wrap dath dhá-ton, agus úsáideann dath níos eisiach.Idir an dá linn, chun cur leis an tuiscint chomhréireach, tá na cosa feistithe le rims miotail gunna miotail le móitíf multispoke.
Dongfeng Voyah DreamerLeagan síneadh Ranga (ar chlé) agus Leagan Iomlán-leictreacha (ar dheis)
Sonraíochtaí Voyah Dreamer (hibrideach síneadh raon).
Toise | 5315*1985*1820mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Luas | uas.200 km/u |
Tomhaltas Breosla in aghaidh an 100 km | 1.99 L (lán de chumhacht), 7.4 L (níos lú de chumhacht) |
Díláithriú | 1476cc Turbo |
Cumhacht | 136 hp / 100 kW (inneall), 394 hp / 290 kw (mótar leictreach) |
Uaschasmhóiminte | 610 Nm |
Líon na suíochán | 7 |
Córas Tiomána | Córas dé-mhótair 4WD |
Raon achair | 750 km |
Sonraíochtaí Voyah Dreamer (lán-leictreacha).
Toise | 5315*1985*1820mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Luas | uas.200 km/u |
Tomhaltas Fuinnimh in aghaidh an 100 km | 20 kWh |
Cumas Battery | 108.7 kWh |
Cumhacht | 435 hp / 320 kw |
Uaschasmhóiminte | 620 Nm |
Líon na suíochán | 7 |
Córas Tiomána | Córas dé-mhótair 4WD |
Raon achair | 605 km |
Taobh istigh
Fós sa chábán, chun friotaíocht a chur ar fáil dá iomaitheoirí, tá an taobh istigh a dhéanamh chomh préimhe.Ar an deais, cuirtear scáileáin le trí bhraisle i láthair agus a bhfeidhmiúlacht faoi seach ag gach ceann díobh.aislingeach voyah
Gnéithe
I measc na ngnéithe eile a thairgtear dá dtomhaltóirí préimhe tá suíocháin téite, cathaoireacha suathaireachta sa tsraith tosaigh, fionraí aer agus córas fuaime DYNAudio ard-deireadh.
Ó thaobh na teicneolaíochta de, tá an carr seo feistithe freisin le chipset Qualcomm 8155 le cumais líonra 5G agus is féidir é a nuashonrú thar an aer, rud a fhágann go bhfuil sé níos fearr ná a chuid iomaitheoirí.
Idir an dá linn, is é teicneolaíocht tiomána eile atá leabaithe freisin ná Autonomos Level 2, lena n-áirítear Rialú Oiriúnaitheach Cruise, lárú lána uathoibríoch, agus tacaítear le páirceáil rialaithe iargúlta agus aitheantas gothaí.
Pictiúirí
Trucail Tosaigh
Deasc Fillte
Suíocháin Eitlíochta
Díon gréine lánléargais
Solas Comhthimpeallach Análaithe 64-dath Iomlán
Múnla Gluaisteán | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Baile | Eagrán Baile+Ceallraí EV 2022 Zero Carbon Edition | Eagrán Zero Carbon EV 2022 Smaoinigh | Eagrán Zero Carbóin EV 2022 Think+Battery | |
Eolas Bunúsach | ||||
Monaróir | Voyah | |||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | |||
Mótar Leictreach | 435h | |||
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 475KM | 605km | 475KM | 605km |
Am Muirir (Uair) | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig | Muirear tapa 0.75 uair Muirear mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig |
Uaschumhacht(kW) | 320(435hp) | |||
Uaschasmhóiminte (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1820mm | |||
Uasluas(KM/H) | 200km | |||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Corp | ||||
Bun rotha (mm) | 3200 | |||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1705 | |||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1708 | |||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 5 | |||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 7 | |||
Curb Meáchan (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | Dada | |||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | 0. 281 | |||
Mótar Leictreach | ||||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 435 HP | |||
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | |||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 320 | |||
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 435 | |||
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 620 | |||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | 160 | |||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | 310 | |||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 160 | |||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 310 | |||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Dúbailte | |||
Leagan Amach Mótair | Tosaigh + Cúil | |||
Muirearú Ceallraí | ||||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | |||
Branda Battery | Fuinneamh Farasis/CATL | |||
Teicneolaíocht Battery | Dada | |||
Cumas Ceallra(kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Muirearú Ceallraí | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig | Muirear tapa 0.75 uair Muirear mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig |
Port Muirear Fast | ||||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | |||
Leacht fuaraithe | ||||
Fonnadh / Stiúrtha | ||||
Mód Tiomána | Mótar Dúbailte 4WD | |||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Leictreach 4WD | |||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | |||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Naisc Neamhspleách | |||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | |||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | |||
Roth/Coscán | ||||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | |||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | |||
Méid na mBonn Tosaigh | 255/50 R20 | |||
Méid na mBonn Cúil | 255/50 R20 |
Múnla Gluaisteán | Voyah Dreamer | |||
Aisling Eagrán Zero Carbon EV 2022 | Aisling + Pacáiste Battery Eagrán Zero Carbóin EV 2022 | Eagrán Príobháideach Neamhcharbóin EV 2022 | EV 2022 Eagrán Fadraoin Náid Carbóin saincheaptha príobháideach | |
Eolas Bunúsach | ||||
Monaróir | Voyah | |||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | |||
Mótar Leictreach | 435h | |||
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 475KM | 605km | 475KM | 605km |
Am Muirir (Uair) | Muirear tapa 0.75 uair Muirear mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig | Muirear tapa 0.75 uair Muirear mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig |
Uaschumhacht(kW) | 320(435hp) | |||
Uaschasmhóiminte (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Uasluas(KM/H) | 200km | |||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Corp | ||||
Bun rotha (mm) | 3200 | |||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1705 | |||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1708 | |||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 5 | |||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 7 | 4 | ||
Curb Meáchan (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | Dada | |||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | 0. 281 | |||
Mótar Leictreach | ||||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 435 HP | |||
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | |||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 320 | |||
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 435 | |||
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 620 | |||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | 160 | |||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | 310 | |||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 160 | |||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 310 | |||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Dúbailte | |||
Leagan Amach Mótair | Tosaigh + Cúil | |||
Muirearú Ceallraí | ||||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | |||
Branda Battery | Fuinneamh Farasis/CATL | |||
Teicneolaíocht Battery | Dada | |||
Cumas Ceallra(kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Muirearú Ceallraí | Muirear tapa 0.75 uair Muirear mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig | Muirear tapa 0.75 uair Muirear mall 10 n-uaire | Táille Tapa 1 uair Muirear Mall 13 uair an chloig |
Port Muirear Fast | ||||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | |||
Leacht fuaraithe | ||||
Fonnadh / Stiúrtha | ||||
Mód Tiomána | Mótar Dúbailte 4WD | |||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Leictreach 4WD | |||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | |||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Naisc Neamhspleách | |||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | |||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | |||
Roth/Coscán | ||||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | |||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | |||
Méid na mBonn Tosaigh | 255/50 R20 | |||
Méid na mBonn Cúil | 255/50 R20 |
Múnla Gluaisteán | Voyah Dreamer | |||
Eagrán Ísealcharbóin PHEV 2022 Baile | Eagrán Ísealcharbóin PHEV 2022 Smaoinigh | Aisling Eagrán Ísealcharbóin PHEV 2022 | Eagrán Ísealcharbóin Saincheaptha Príobháideach PHEV 2022 | |
Eolas Bunúsach | ||||
Monaróir | Voyah | |||
Cineál Fuinnimh | Breiseán Hibrideach | |||
Mótar | Breiseán Hibrid 136HP | |||
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 82km | |||
Am Muirir (Uair) | Muirearú Mall 4.5 Uair | |||
Uaschumhacht an Innill (kW) | 100(136hp) | |||
Cumhacht Uasta Mótair (kW) | 290(394hp) | |||
Uaschasmhóiminte Innill (Nm) | 200Nm | |||
Uaschasmhóiminte Mótair (Nm) | 610nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Uasluas(KM/H) | 200km | |||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
Ídiú Breosla Íosta (L/100km) | 7.4L | |||
Corp | ||||
Bun rotha (mm) | 3200 | |||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1705 | |||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1708 | |||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 5 | |||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 7 | 4 | ||
Curb Meáchan (kg) | 2540 | |||
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | Dada | |||
Toilleadh umar breosla (L) | 51 | |||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada | |||
Inneall | ||||
Múnla Inneall | DFMC15TE2 | |||
Díláithriú (mL) | 1476 | |||
Díláithriú (L) | 1.5 | |||
Foirm Iontógáil Aeir | Turbocharged | |||
Socrú Sorcóir | L | |||
Líon na Sorcóir (ríomhairí pearsanta) | 4 | |||
Líon Comhlaí in aghaidh an tSorcóra (ríomhairí pearsanta) | 4 | |||
Uaschumhacht Capaill (Ps) | 136 | |||
Uaschumhacht (kW) | 100 | |||
Uaschasmhóiminte (Nm) | 200 | |||
Teicneolaíocht Inneall Sonrach | Dada | |||
Foirm Breosla | Breiseán Hibrideach | |||
Grád Breosla | 95# | |||
Modh Soláthair Breosla | In-Sorcóir Instealladh Díreach | |||
Mótar Leictreach | ||||
Cur Síos Mótair | Breiseán hibrideach 394 hp | |||
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | |||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 290 | |||
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 394 | |||
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 610 | |||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | 130 | |||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | 300 | |||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 160 | |||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 310 | |||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Dúbailte | |||
Leagan Amach Mótair | Tosaigh + Cúil | |||
Muirearú Ceallraí | ||||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | |||
Branda Battery | CATL | |||
Teicneolaíocht Battery | Dada | |||
Cumas Ceallra(kWh) | 25.57kWh | |||
Muirearú Ceallraí | Muirearú Mall 4.5 Uair | |||
Port Muirear Fast | Uimh Port Muirear Tapa | |||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | |||
Leacht fuaraithe | ||||
giarbhosca | ||||
Cur Síos Giarbhosca | Giarbhosca Aonluas Feithicle Leictreach | |||
Giaranna | 1 | |||
Cineál giarbhosca | Giarbhosca Cóimheas Seasta | |||
Fonnadh / Stiúrtha | ||||
Mód Tiomána | Mótar Dual 4WD | |||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Leictreach 4WD | |||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | |||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Naisc Neamhspleách | |||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | |||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | |||
Roth/Coscán | ||||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | |||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | |||
Méid na mBonn Tosaigh | 255/50 R20 | |||
Méid na mBonn Cúil | 255/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Bí i do cheannaire tionscail i réimsí na ngluaisteán.Síneann an príomhghnó ó bhrandaí íseal-deireadh go dtí díolacháin easpórtála gluaisteán branda ard-deireadh agus ultra-só.Easpórtáil gluaisteán Síneach úrnua agus onnmhairiú gluaisteán athláimhe a sholáthar.