Newly Avatr Ridever SUV 200kw Super Fast Muirear Pure Battery Saol 700km Só Fada Raon 21 Orlach Boinn Leictreach SUV Car Leictreach Tailgate Avatr-11smart
Déanfaimid sinn féin a chaitheamh chun ár n-ionchais esteemed a sholáthar agus muid ag baint úsáide as na soláthraithe tuisceanach is díograiseach le haghaidh Newly Avatr Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Só Long Raon 21 Orlach Boinn Leictreach SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Táimid tar éis ár ngnó a leathnú fiontair isteach sa Ghearmáin, an Tuirc, Ceanada, SAM, an Indinéis, an India, an Nigéir, an Bhrasaíl agus roinnt réigiún eile de do thimpeallacht.Táimid tar éis a bheith ag déanamh obair chrua agus muid ar cheann leis na soláthraithe idéalacha ar fud an domhain.
Déanfaimid sinn féin a chaitheamh ag soláthar ár n-ionchais ardmheas agus ag baint úsáide as na soláthraithe is díograiseach tuisceanach le haghaidhGluaisteáin Úsáidte an tSín agus Gluaisteáin Leictreacha, Cloíimid i gcónaí leis an dhearbhphrionsabal “sincerity, ardchaighdeáin, ardéifeachtúlachta, nuálaíochta”.Le blianta d'iarrachtaí, anois tá caidreamh gnó cairdiúil agus cobhsaí bunaithe againn le custaiméirí ar fud an domhain.Cuirimid fáilte roimh aon cheann de na fiosrúcháin agus imní atá agat maidir lenár réitigh, agus bhíomar cinnte go dtairgfimid díreach cad atá uait, mar creidimid i gcónaí gurb é do shástacht ár rathúlacht.
Múnla Gluaisteán | Avatar 11 | ||||
Eagrán Mótair Aonair Raon Cúrsála Fada 2023 5 Suíochán | Eagrán Mótair Aonair Raon Cúrsála Super 2023 5 Suíochán | Eagrán Mótair Aonair Raon Cúrsála Super 2023 4 Suíochán | Eagrán Mótair Dual Raon Cúrsála Fada 2022 4 Suíochán | Eagrán Mótair Dual Raon Cúrsála Fada 2022 5 Suíochán | |
Eolas Bunúsach | |||||
Monaróir | Teicneolaíocht avatar | ||||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | ||||
Mótar Leictreach | 313h | 578 hp | |||
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 600km | 705km | 555km | ||
Am Muirir (Uair) | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | ||
Uaschumhacht(kW) | 230(313hp) | 425(578hp) | |||
Uaschasmhóiminte (Nm) | 370Nm | 650nm | |||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Uasluas(KM/H) | 200km | ||||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 17.1kWh | 18.35kWh | 18.03kWh | ||
Corp | |||||
Bun rotha (mm) | 2975 | ||||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1678 | ||||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1678 | ||||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 4 | ||||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||||
Curb Meáchan (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | Dada | 2750 | |||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada | ||||
Mótar Leictreach | |||||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 313 HP | Pure Electric 578 HP | |||
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | Ionduchtú tosaigh/Maighnéad buan cúil Aisioncrónach/Sioncronaithe | |||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 230 | 425 | |||
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 313 | 578 | |||
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 370 | 650 | |||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | Dada | 195 | |||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | Dada | 280 | |||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 230 | ||||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 370 | ||||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Aonair | Mótar Dúbailte | |||
Leagan Amach Mótair | cúil | Tosaigh + Cúil | |||
Muirearú Ceallraí | |||||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | ||||
Branda Battery | CATL | ||||
Teicneolaíocht Battery | Dada | ||||
Cumas Ceallra(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | 90.38kWh | ||
Muirearú Ceallraí | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | ||
Port Muirear Fast | |||||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | ||||
Leacht fuaraithe | |||||
Fonnadh / Stiúrtha | |||||
Mód Tiomána | Cúil RWD | Mótar Dual 4WD | |||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Dada | Leictreach 4WD | |||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | ||||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách | ||||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | ||||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | ||||
Roth/Coscán | |||||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | ||||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | ||||
Méid na mBonn Tosaigh | 265/45 R21 | ||||
Méid na mBonn Cúil | 265/45 R21 |
Múnla Gluaisteán | Avatar 11 | ||||
Eagrán Só Dé-Mhótair Fadraoin 2022 4 Suíochán | Eagrán Só Dé-Mhótair Fadraoin 2022 5 Suíochán | 2022 Eagrán Só Dhé-Mhótair Super Fadraoin 4 Suíochán | 2022 Eagrán Só Mótair Dhé-Raon Super Fadraoin 5 Suíochán | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 Suíochán | |
Eolas Bunúsach | |||||
Monaróir | Teicneolaíocht avatar | ||||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | ||||
Mótar Leictreach | 578 hp | ||||
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 555km | 680km | |||
Am Muirir (Uair) | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | |||
Uaschumhacht(kW) | 425(578hp) | ||||
Uaschasmhóiminte (Nm) | 650nm | ||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Uasluas(KM/H) | 200km | ||||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 18.03kWh | 19.03kWh | |||
Corp | |||||
Bun rotha (mm) | 2975 | ||||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1678 | ||||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1678 | ||||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 4 | ||||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||||
Curb Meáchan (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | 2750 | 2873 | |||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada | ||||
Mótar Leictreach | |||||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 578 HP | ||||
Cineál Mótair | Ionduchtú tosaigh/Maighnéad buan cúil Aisioncrónach/Sioncronaithe | ||||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 425 | ||||
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 578 | ||||
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 650 | ||||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | 195 | ||||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | 280 | ||||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 230 | ||||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 370 | ||||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Dúbailte | ||||
Leagan Amach Mótair | Tosaigh + Cúil | ||||
Muirearú Ceallraí | |||||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | ||||
Branda Battery | CATL | ||||
Teicneolaíocht Battery | Dada | ||||
Cumas Ceallra(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | |||
Muirearú Ceallraí | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | |||
Port Muirear Fast | |||||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | ||||
Leacht fuaraithe | |||||
Fonnadh / Stiúrtha | |||||
Mód Tiomána | Mótar Dual 4WD | ||||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Leictreach 4WD | ||||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | ||||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách | ||||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | ||||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | ||||
Roth/Coscán | |||||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | ||||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | ||||
Méid na mBonn Tosaigh | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Méid na mBonn Cúil | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Déanfaimid sinn féin a chaitheamh chun ár n-ionchais esteemed a sholáthar agus muid ag baint úsáide as na soláthraithe tuisceanach is díograiseach le haghaidh Newly Arrival Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Só Long Raon 21 Orlach Boinn Leictreach SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Táimid tar éis ár ngnó a leathnú fiontair isteach sa Ghearmáin, an Tuirc, Ceanada, SAM, an Indinéis, an India, an Nigéir, an Bhrasaíl agus roinnt réigiún eile de do thimpeallacht.Táimid tar éis a bheith ag déanamh obair chrua agus muid ar cheann leis na soláthraithe idéalacha ar fud an domhain.
Teacht NuaGluaisteáin Úsáidte an tSín agus Gluaisteáin Leictreacha, Cloíimid i gcónaí leis an dhearbhphrionsabal “sincerity, ardchaighdeáin, ardéifeachtúlachta, nuálaíochta”.Le blianta d'iarrachtaí, anois tá caidreamh gnó cairdiúil agus cobhsaí bunaithe againn le custaiméirí ar fud an domhain.Cuirimid fáilte roimh aon cheann de na fiosrúcháin agus imní atá agat maidir lenár réitigh, agus bhíomar cinnte go dtairgfimid díreach cad atá uait, mar creidimid i gcónaí gurb é do shástacht ár rathúlacht.
Múnla Gluaisteán | Avatar 11 | ||||
Eagrán Mótair Aonair Raon Cúrsála Fada 2023 5 Suíochán | Eagrán Mótair Aonair Raon Cúrsála Super 2023 5 Suíochán | Eagrán Mótair Aonair Raon Cúrsála Super 2023 4 Suíochán | Eagrán Mótair Dual Raon Cúrsála Fada 2022 4 Suíochán | Eagrán Mótair Dual Raon Cúrsála Fada 2022 5 Suíochán | |
Eolas Bunúsach | |||||
Monaróir | Teicneolaíocht avatar | ||||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | ||||
Mótar Leictreach | 313h | 578 hp | |||
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 600km | 705km | 555km | ||
Am Muirir (Uair) | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | ||
Uaschumhacht(kW) | 230(313hp) | 425(578hp) | |||
Uaschasmhóiminte (Nm) | 370Nm | 650nm | |||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Uasluas(KM/H) | 200km | ||||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 17.1kWh | 18.35kWh | 18.03kWh | ||
Corp | |||||
Bun rotha (mm) | 2975 | ||||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1678 | ||||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1678 | ||||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 4 | ||||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||||
Curb Meáchan (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | Dada | 2750 | |||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada | ||||
Mótar Leictreach | |||||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 313 HP | Pure Electric 578 HP | |||
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | Ionduchtú tosaigh/Maighnéad buan cúil Aisioncrónach/Sioncronaithe | |||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 230 | 425 | |||
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 313 | 578 | |||
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 370 | 650 | |||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | Dada | 195 | |||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | Dada | 280 | |||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 230 | ||||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 370 | ||||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Aonair | Mótar Dúbailte | |||
Leagan Amach Mótair | cúil | Tosaigh + Cúil | |||
Muirearú Ceallraí | |||||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | ||||
Branda Battery | CATL | ||||
Teicneolaíocht Battery | Dada | ||||
Cumas Ceallra(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | 90.38kWh | ||
Muirearú Ceallraí | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | ||
Port Muirear Fast | |||||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | ||||
Leacht fuaraithe | |||||
Fonnadh / Stiúrtha | |||||
Mód Tiomána | Cúil RWD | Mótar Dual 4WD | |||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Dada | Leictreach 4WD | |||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | ||||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách | ||||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | ||||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | ||||
Roth/Coscán | |||||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | ||||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | ||||
Méid na mBonn Tosaigh | 265/45 R21 | ||||
Méid na mBonn Cúil | 265/45 R21 |
Múnla Gluaisteán | Avatar 11 | ||||
Eagrán Só Dé-Mhótair Fadraoin 2022 4 Suíochán | Eagrán Só Dé-Mhótair Fadraoin 2022 5 Suíochán | 2022 Eagrán Só Dhé-Mhótair Super Fadraoin 4 Suíochán | 2022 Eagrán Só Mótair Dhé-Raon Super Fadraoin 5 Suíochán | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 Suíochán | |
Eolas Bunúsach | |||||
Monaróir | Teicneolaíocht avatar | ||||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | ||||
Mótar Leictreach | 578 hp | ||||
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 555km | 680km | |||
Am Muirir (Uair) | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | |||
Uaschumhacht(kW) | 425(578hp) | ||||
Uaschasmhóiminte (Nm) | 650nm | ||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
Uasluas(KM/H) | 200km | ||||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 18.03kWh | 19.03kWh | |||
Corp | |||||
Bun rotha (mm) | 2975 | ||||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1678 | ||||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1678 | ||||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 4 | ||||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||||
Curb Meáchan (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | 2750 | 2873 | |||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada | ||||
Mótar Leictreach | |||||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 578 HP | ||||
Cineál Mótair | Ionduchtú tosaigh/Maighnéad buan cúil Aisioncrónach/Sioncronaithe | ||||
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 425 | ||||
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 578 | ||||
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 650 | ||||
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | 195 | ||||
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | 280 | ||||
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 230 | ||||
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 370 | ||||
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Dúbailte | ||||
Leagan Amach Mótair | Tosaigh + Cúil | ||||
Muirearú Ceallraí | |||||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | ||||
Branda Battery | CATL | ||||
Teicneolaíocht Battery | Dada | ||||
Cumas Ceallra(kWh) | 90.38kWh | 116.79kWh | |||
Muirearú Ceallraí | Táille Tapa 0.25 Uair Muirear Mall 10.5 Uair | Táille Tapa 0.42 Uair Muirear Mall 13.5 Uair | |||
Port Muirear Fast | |||||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | ||||
Leacht fuaraithe | |||||
Fonnadh / Stiúrtha | |||||
Mód Tiomána | Mótar Dual 4WD | ||||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Leictreach 4WD | ||||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | ||||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách | ||||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | ||||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | ||||
Roth/Coscán | |||||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | ||||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | ||||
Méid na mBonn Tosaigh | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Méid na mBonn Cúil | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Bí i do cheannaire tionscail i réimsí na ngluaisteán.Síneann an príomhghnó ó bhrandaí íseal-deireadh go dtí díolacháin easpórtála gluaisteán branda ard-deireadh agus ultra-só.Easpórtáil gluaisteán Síneach úrnua agus onnmhairiú gluaisteán athláimhe a sholáthar.