Voyah Saor Hibrid PHEV EV SUV
Roinnt gnéithe ar anVoyahTá éadain tosaigh Free i gcuimhne don Maserati Levante, go háirithe na slata ingearacha chrome maisithe ar an grille, timpeall an ghríl chrome, agus an chaoi a bhfuil lógó Voyah suite go lárnach.Tá lámha doras sruthlaithe aige, cóimhiotail 19 n-orlach, agus dromchla mín, gan aon chró.
Breathnaíonn suíomh gar-chomhionann an bharra solais lán-leithead go leor neamhghnách, agus is cosúil go bhfuil an dearadh foriomlán préimhe.Tá an chuma ar an scéal go bhféadfadh sé freastal go héasca ar chách na hEorpa, i bhfianaise a dhearadh sábháilte agus glan.
Cábán anVoyah saor in aisce,cuma néata.Tá trí scáileáin dhigiteacha sa phainéal, ceann amháin le haghaidh taispeáint an tiománaí, ceann eile don fhaisnéis agus ceann eile i radharc an chomhthiománaí.Úsáidtear ábhair atá costasach le feiceáil don upholstery agus do na trims dorais.Tá bailchríoch alúmanaim neamhlonrach ag rialuithe stiúrtha, painéil ar an gconsól lárnach, agus Baile Átha Troim an dorais.
An Voyah saor in aisce,SUVTá dea-fheistithe.Tá sé cumasaithe 5G agus tá aitheantas Aghaidh ID aige.Is féidir próifílí iomadúla tiománaithe a shábháil sa chóras.Nuair a bhíonn an fheithicil díghlasáilte, tagann lámh an dorais amach go huathoibríoch, agus íslítear an fonnadh chun dul isteach agus imeacht níos éasca.Is féidir leis an gcóras freisin cumhráin idirleata sa chábán.
Tacaíonn an córas le haitheantas gutha agus cabhraíonn sé le custaiméirí stáisiúin luchtaithe EV a aimsiú in aice láimhe.Tá cúnamh aire don tiománaí go maith.Ina theannta sin, tá díon gréine panoramic ollmhór ann.
Sonraíochtaí Voyah Saor in Aisce (hibrideach).
Toise | 4905*1950*1645mm |
Wheelbase | 2960 mm |
Luas | uas.200 km/u |
0-100 km/u Am Luasghéaraithe | 4.3 s |
Tomhaltas Breosla in aghaidh an 100 km | 1.3 L (lán de chumhacht), 8.3 L (níos lú de chumhacht) |
Díláithriú | 1498 cc Turbo |
Cumhacht | 109 hp / 80 kW (inneall), 490 hp / 360 kw (Mótar leictreach) |
Uaschasmhóiminte | 720 Nm |
Líon na suíochán | 5 |
Córas Tiomána | Córas mótair dé 4WD |
Raon achair | 960 km |
Sonraíochtaí Voyah Saor in Aisce (lán-leictreacha).
Toise | 4905*1950*1645mm |
Wheelbase | 2960 mm |
Luas | uas.200 km/u |
0-100 km/u Am Luasghéaraithe | 4.7 s |
Tomhaltas Fuinnimh in aghaidh an 100 km | 18.3 kWh |
Cumas Battery | 106 kWh |
Cumhacht | 490 hp / 360 kw |
Uaschasmhóiminte | 720 Nm |
Líon na suíochán | 5 |
Córas Tiomána | Córas mótair dé 4WD |
Raon achair | 631 km |
Taobh istigh
Nuair a théann tú taobh istigh den Saor in Aisce beidh tú faoi lé cábáin den scoth agus vibe opulent.Is é an chéad réimse spéise don teicneolaíocht-savvy an painéal ar a bhfuil trí scáileán tadhaill 12.3-orlach;1 don tiománaí, 1 don chóras inchothaithe agus 1 don phaisinéir tosaigh.
Ina theannta sin, tá gnéithe cosúil le Nascacht Idirlín 5G, Nascleanúint, Aip VOYAH le haghaidh Feidhmeanna Nasctha, Córas Fuaime DYNAUDIO Hi-Fi, Cumhdaitheoireachta Leathar Vegan, Feidhmeanna ADAS, Suíocháin Tosaigh Aeráilte, Téite agus Massaging le Feidhm Cuimhne, Sunroof Lánléargais, agus níos mó.
Pictiúirí
Trucail Tosaigh
Suíocháin
Córas Dynaudio
Múnla Gluaisteán | Voyah saor in aisce, | ||
Eagrán EV Saol Ceallraí Sár-Fada 2022 4WD | Eagrán Caighdeánach Cathrach EV 2021 2WD | 2021 4WD Pacáiste Só Eisiach Caighdeánach EV | |
Eolas Bunúsach | |||
Monaróir | Voyah | ||
Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | ||
Mótar Leictreach | 490 h.p | 347 hp | 694h |
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 631km | 505km | 475KM |
Am Muirir (Uair) | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 10 n-uaire | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 8.5 uair an chloig | |
Uaschumhacht(kW) | 360(490hp) | 255(347hp) | 510(694hp) |
Uaschasmhóiminte (Nm) | 720nm | 520Nm | 1040nm |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Uasluas(KM/H) | 200km | 180km | 200km |
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 18.3kWh | 18.7kWh | 19.3kWh |
Corp | |||
Bun rotha (mm) | 2960 | ||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1654 | ||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1647 | ||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||
Curb Meáchan (kg) | 2310 | 2190 | 2330 |
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | 2685 | 2565 | 2705 |
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | 0.28 | ||
Mótar Leictreach | |||
Cur Síos Mótair | Pure Electric 490 HP | Pure Electric 347 HP | Pure Electric 694 HP |
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | AC/Aisioncrónach | |
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 360 | 255 | 510 |
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 490 | 347 | 694 |
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 720 | 520 | 1040 |
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | 160 | Dada | 255 |
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | 310 | Dada | 520 |
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 200 | 255 | |
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 410 | 520 | |
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Dúbailte | Mótar Aonair | Mótar Dúbailte |
Leagan Amach Mótair | Tosaigh + Cúil | cúil | Tosaigh + Cúil |
Muirearú Ceallraí | |||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | ||
Branda Battery | Dada | ||
Teicneolaíocht Battery | Dada | Córas Battery Ómra / Córas Battery Mica | |
Cumas Ceallra(kWh) | 106kWh | 88kWh | |
Muirearú Ceallraí | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 10 n-uaire | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 8.5 uair an chloig | |
Port Muirear Fast | |||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | ||
Leacht fuaraithe | |||
Fonnadh / Stiúrtha | |||
Mód Tiomána | Mótar Dúbailte 4WD | Cúil RWD | Mótar Dúbailte 4WD |
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Leictreach 4WD | Dada | Leictreach 4WD |
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | ||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Naisc Neamhspleách | ||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | ||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | ||
Roth/Coscán | |||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | ||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Soladach | Diosca Aeraithe | |
Méid na mBonn Tosaigh | 255/45 R20 | ||
Méid na mBonn Cúil | 255/45 R20 |
Múnla Gluaisteán | Voyah saor in aisce, | ||
Eagrán Tiomána Cliste Sár-Réimse 2024 | 2023 Eagrán Raon Breisithe Saoil Battery Super Long 4WD | 2021 4WD Pacáiste Só Eisiach Raon Leathnaithe Caighdeánach | |
Eolas Bunúsach | |||
Monaróir | Voyah | ||
Cineál Fuinnimh | Raon Leictreach Leathnaithe | ||
Mótar | Raon Leictreach Leathnaithe 490 HP | Raon Leathnaithe Leictreach 694 HP | |
Raon Cúrsála Pure Leictreach (KM) | 210km | 205km | 140km |
Am Muirir (Uair) | Táille Fast 0.43 uair Muirear Mall 5.7 uair an chloig | Muirear Tapa 0.5 uair Muirear Mall 4.5 uair | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 3.75 uair |
Uaschumhacht an Innill (kW) | 110(150hp) | 80(109hp) | |
Cumhacht Uasta Mótair (kW) | 360(490hp) | 360(490hp) | 510(694hp) |
Uaschasmhóiminte Innill (Nm) | 220Nm | Dada | |
Uaschasmhóiminte Mótair (Nm) | 720nm | 1040nm | |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Uasluas(KM/H) | 200km | ||
Tomhaltas Leictreachais in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 21kWh | 20.2kWh | |
Ídiú Breosla Íosta (L/100km) | 6.69L | 8.3L | |
Corp | |||
Bun rotha (mm) | 2960 | ||
Bun an Roth Tosaigh(mm) | 1654 | ||
Bonn Roth Cúil(mm) | 1647 | ||
Líon na nDoirse (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||
Líon na Suíochán (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||
Curb Meáchan (kg) | 2270 | 2280 | 2290 |
Mais Luchtaithe Iomlán(kg) | 2665 | ||
Toilleadh umar breosla (L) | 56 | ||
Comhéifeacht Tarraing (Cd) | Dada | 0.3 | |
Inneall | |||
Múnla Inneall | DAM15NTDE | SFG15TR | |
Díláithriú (mL) | 1499cc | 1498 | |
Díláithriú (L) | 1.5 | ||
Foirm Iontógáil Aeir | Turbocharged | ||
Socrú Sorcóir | L | ||
Líon na Sorcóir (ríomhairí pearsanta) | 4 | ||
Líon Comhlaí in aghaidh an tSorcóra (ríomhairí pearsanta) | 4 | ||
Uaschumhacht Capaill (Ps) | 150 | 109 | |
Uaschumhacht (kW) | 110 | 80 | |
Uaschasmhóiminte (Nm) | 220 | Dada | |
Teicneolaíocht Inneall Sonrach | Timthriall Miller | Dada | |
Foirm Breosla | Raon Leictreach Leathnaithe | ||
Grád Breosla | 95# | 92# | |
Modh Soláthair Breosla | In-Sorcóir Instealladh Díreach | Dada | |
Mótar Leictreach | |||
Cur Síos Mótair | Raon Leictreach Leathnaithe 490 HP | Raon Leathnaithe Leictreach 694 HP | |
Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | AC/Aisioncrónach | |
Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 360 | 510 | |
Iomlan Capall Mótair (Ps) | 490 | 694 | |
Mótair chasmhóiminte Iomlán (Nm) | 720 | 1040 | |
Cumhacht uasta Mótair Tosaigh (kW) | 160 | 255 | |
Mótar Tosaigh Uaschasmhóiminte (Nm) | 310 | 520 | |
Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 200 | 255 | |
Mótar Cúil Uastachasmhóiminte (Nm) | 410 | 520 | |
Uimhir Mhótair Tiomána | Mótar Dúbailte | ||
Leagan Amach Mótair | Tosaigh + Cúil | ||
Muirearú Ceallraí | |||
Cineál Ceallra | Battery Litiam Trínártha | ||
Branda Battery | Dada | ||
Teicneolaíocht Battery | Córas Battery Ómra / Córas Battery Mica | ||
Cumas Ceallra(kWh) | 39.2kWh | 39kWh | 33kWh |
Muirearú Ceallraí | Táille Fast 0.43 uair Muirear Mall 5.7 uair an chloig | Muirear Tapa 0.5 uair Muirear Mall 4.5 uair | Muirear Tapa 0.75 uair Muirear Mall 3.75 uair |
Port Muirear Fast | |||
Córas Bainistíochta Teochta Battery | Téamh Teocht Íseal | ||
Leacht fuaraithe | |||
giarbhosca | |||
Cur Síos Giarbhosca | Giarbhosca Aonluas Feithicle Leictreach | ||
Giaranna | 1 | ||
Cineál giarbhosca | Giarbhosca Cóimheas Seasta | ||
Fonnadh / Stiúrtha | |||
Mód Tiomána | Mótar Dual 4WD | ||
Cineál Tiomána Ceithre Roth | Leictreach 4WD | ||
Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | ||
Fionraí Cúil | Fionraí Il-Nasc Neamhspleách | ||
Cineál Stiúrtha | Cúnamh Leictreach | ||
Struchtúr Coirp | Iompar Ualach | ||
Roth/Coscán | |||
Cineál Coscáin Tosaigh | Diosca Aeraithe | ||
Cineál Coscáin Cúil | Diosca Aeraithe | ||
Méid na mBonn Tosaigh | 255/45 R20 | ||
Méid na mBonn Cúil | 255/45 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Bí i do cheannaire tionscail i réimsí na ngluaisteán.Síneann an príomhghnó ó bhrandaí íseal-deireadh go dtí díolacháin easpórtála gluaisteán branda ard-deireadh agus ultra-só.Easpórtáil gluaisteán Síneach úrnua agus onnmhairiú gluaisteán athláimhe a sholáthar.